| M. Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| BI : 08/11/2008 01:19 | ||
| CHF | 9,378.92 | 9,478.78 |
| EUR | 14,028.63 | 14,176.35 |
| GBP | 17,224.34 | 17,405.56 |
| JPY | 11,382.97 | 11,501.85 |
| MYR | 3,103.31 | 3,138.28 |
| PGK | 4,189.47 | 4,547.91 |
| PHP | 226.33 | 228.81 |
| THB | 315.20 | 318.85 |
| USD | 11,054.00 | 11,166.00 |
Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
| Alamat | : | Jl. Cok. Agung Tresna, Denpasar |
| Telepon | : | (0361) 227217 |
| Fax | : | (0361) 224238 |

Made Mangku Pastika

A.A.G.N.Puspayoga
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
09/03/2010m karcana
pura lokasi
22/02/2010m karcana
bantuan perbaiki pura
10/02/2010gopinda
pendidikan gratis
20/01/2010Ngurah B
Ijin Sewa Kendaraan
14/01/2010Vian
Produk Hukum
29/11/2009i nyoman ariana
kesenbrawutan lingkungan
22/11/2009Meriem Kheira Peillet
Berpatisipasi
13/11/2009Ngurah suparta
masalah berita